千翊电子科技(东莞)有限公司
高导热基板
Thermally Conductive Board (TCB)
·能够针对各种铜厚、绝缘层特性、金属背板规格需求,提供符合客户要求的高性能的产品。
产品规格
项目 | 材质 | 规格 | ||
基板尺寸(mm) | - | 500x600mm或其他 | ||
金属背板(mm) | 铝/铜 | 1.0, 1.5, 2.0或其他 | ||
导热绝缘层(μm) | 环氧树脂/陶瓷填料 | 60, 80, 100, 150或其他 | ||
铜箔(oz) | 电解铜箔 | 1, 2, 3或其他 |
高导热胶片(TCP)
·具有的导热性以及可靠度,可充分满足各种单层板以及多层板的需求。
产品规格
项目 | 材质 | 规格 | ||
胶片尺寸(mm) | 环氧树脂/陶瓷填料 | 520x630mm(片材) 520mmx50m(卷料) | ||
胶片厚度(μm) | 电解铜箔 | 80, 100, 150 |
高导热双面板(TCC)
·具有良好导热性以及可靠度,适用于生产一般之多层板及薄型电路板所需要之基材。
产品规格
项目 | 材质 | 规格 | ||
基板尺寸(mm) | - | 500x600mm或其他 | ||
导热绝缘层(μm) | 环氧树脂/陶瓷填料 | 60, 80, 100, 150或其他 | ||
铜箔(oz) | 电解铜箔 | 1, 2, 3或其他 |
产品应用 | 产品特色 | ||
·高亮度LED照明 | ·高导热特性 | ||
·背光模块 | ·非常好的耐漂锡特性 | ||
·高电流车用模块、电动车充电模块 | ·非常好的环境可靠度 | ||
·动力模块板 | ·符合RoHS要求 | ||
·高功率电阻组件(高功率晶体管、整流器) | ·符合无卤素要求 | ||
·太阳能电池应用 | |||
·音响设备(平衡器、扩大机) |